このキャンペーンは終了しました!
最新のバーゲン情報は、コチラ↓
2020/09/15更新
9/25 iPhoneSE (第2世代)は、64GB・128GB・256GBの3タイプとも在庫復活しています
9/17 未使用品iPhoneSE 64GB(第2世代)27,100円~ 在庫わずか
9/15 メーカー認定整備品 iPhoneSE 64GB(第2世代)29,000円~
OCNモバイルONEと言えば、格安スマホの安売りキャンペーンが有名で、人気スマホを1円で販売することも珍しくはありません。
今回紹介するのは、それほど目立っていないキャンペーンなのですが、主にiPhoneが安く手にはいります。特に「 iPhoneを分割払いで購入したい」と検討している方にはピッタリのキャンペーンになっています。
目次
OCN モバイル ONE|高級スマホ購入サポート・キャンペーンの概要
高級スマホ購入サポートということで、「高級スマホ」に該当するのはどれ? ということなのですが、iPhoneであれば「高級スマホ」に分類されるようです。
たとえ、中古であっても15,000円以上であれば、対象になっています。
期 間:2020年10月1日(月)11:00まで
対 象:指定のiPhone、Android機
割 引:支払い回数を24回払いにすることで端末代金を1万円割引
MNP転入の場合は、更に5,000円割引(最大15,000円割引)
条 件:音声通話SIM契約とスマホ同時購入
OCN モバイル ONE|高級スマホ購入サポート適用時の実質価格
随時追加されていきますので、機種の種類や価格は、公式サイトで最新版を確認してください。
※スマホを横にしないと全体が見えないかも?……スイマセン
機 種 | 価 格 |
24回 |
24回 分割 新規 |
24回 分割 合計 MNP割 5千円 (割引 1.5万) |
24回 分割 MNP |
【メーカー認定整備済】iPhoneSE (第2世代)(64GB) | ¥44,000 | ¥34,000 | ¥1,417 | ¥29,000 | ¥1,208 |
【メーカー認定整備済】iPhoneSE (第2世代)(128GB) | ¥49,000 | ¥39,000 | ¥1,625 | ¥34,000 | ¥1,417 |
【メーカー認定整備済】iPhoneSE (第2世代)(256GB) | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥2,083 | ¥45,000 | ¥1,875 |
【未使用品】iPhoneSE (第2世代)(64GB) | ¥42,100 | ¥32,100 | ¥1,338 | ¥27,100 | ¥1,129 |
【未使用品】iPhoneSE (第2世代)(128GB) | ¥47,100 | ¥37,100 | ¥1,546 | ¥32,100 | ¥1,338 |
【未使用品】iPhoneSE (第2世代)(256GB) | ¥57,900 | ¥47,900 | ¥1,996 | ¥42,900 | ¥1,788 |
【極美品】iPhone 11 Pro(64GB) | ¥87,500 | ¥77,500 | ¥3,229 | ¥72,500 | ¥3,021 |
【極美品】iPhone 11 Pro(256GB) | ¥99,600 | ¥89,600 | ¥3,733 | ¥84,600 | ¥3,525 |
【未使用品】iPhone 11 Pro(64GB) | ¥102,400 | ¥92,400 | ¥3,850 | ¥87,400 | ¥3,642 |
【極美品】iPhone 11 ProMax(64GB) | ¥100,600 | ¥90,600 | ¥3,775 | ¥85,600 | ¥3,567 |
【極美品】iPhone 11 ProMax(256GB) | ¥113,600 | ¥103,600 | ¥4,317 | ¥98,600 | ¥4,108 |
【極美品】iPhone 11 ProMax(512GB) | ¥118,700 | ¥108,700 | ¥4,529 | ¥103,700 | ¥4,321 |
【極美品】iPhone 11(64GB) | ¥64,200 | ¥54,200 | ¥2,258 | ¥49,200 | ¥2,050 |
【極美品】iPhone 11(128GB) | ¥69,300 | ¥59,300 | ¥2,471 | ¥54,300 | ¥2,263 |
【極美品】iPhone 11(256GB) | ¥75,400 | ¥65,400 | ¥2,725 | ¥60,400 | ¥2,517 |
【メーカー認定整備済】iPhone XR(64GB) | ¥70,100 | ¥60,100 | ¥2,504 | ¥55,100 | ¥2,296 |
【メーカー認定整備済】iPhone XR(128GB) | ¥77,100 | ¥67,100 | ¥2,796 | ¥62,100 | ¥2,588 |
【未使用品】iPhone XR(64GB) | ¥65,600 | ¥55,600 | ¥2,317 | ¥50,600 | ¥2,108 |
【未使用品】iPhone XR(128GB) | ¥77,500 | ¥67,500 | ¥2,813 | ¥62,500 | ¥2,604 |
【極美品】iPhone XR(64GB) | ¥52,800 | ¥42,800 | ¥1,783 | ¥37,800 | ¥1,575 |
【極美品】iPhone XR(128GB) | ¥59,300 | ¥49,300 | ¥2,054 | ¥44,300 | ¥1,846 |
【極美品】iPhone XR(256GB) | ¥66,800 | ¥56,800 | ¥2,367 | ¥51,800 | ¥2,158 |
【メーカー認定整備済】iPhone XS Max(64GB) | ¥106,400 | ¥96,400 | ¥4,017 | ¥91,400 | ¥3,808 |
【メーカー認定整備済】iPhone XS Max(256GB) | ¥119,700 | ¥109,700 | ¥4,571 | ¥104,700 | ¥4,363 |
【未使用品】iPhone XS(256GB) | ¥65,300 | ¥55,300 | ¥2,304 | ¥50,300 | ¥2,096 |
【極美品】iPhone XS(256GB) | ¥70,400 | ¥60,400 | ¥2,517 | ¥55,400 | ¥2,308 |
【極美品】iPhone XS Max(256GB) | ¥85,800 | ¥75,800 | ¥3,158 | ¥70,800 | ¥2,950 |
【極美品】iPhone X(64GB) | ¥55,800 | ¥45,800 | ¥1,908 | ¥40,800 | ¥1,700 |
【極美品】iPhone X(256GB) | ¥64,100 | ¥54,100 | ¥2,254 | ¥49,100 | ¥2,046 |
【メーカー認定整備済】iPhone 8(256GB) | ¥56,100 | ¥46,100 | ¥1,921 | ¥41,100 | ¥1,713 |
【メーカー認定整備済】iPhone 8 Plus(64GB) | ¥53,300 | ¥43,300 | ¥1,804 | ¥38,300 | ¥1,596 |
【メーカー認定整備済】iPhone 8 Plus(256GB) | ¥59,100 | ¥49,100 | ¥2,046 | ¥44,100 | ¥1,838 |
【極美品】iPhone 8(256GB) | ¥38,200 | ¥28,200 | ¥1,175 | ¥23,200 | ¥967 |
【極美品】iPhone 8(64GB) | ¥34,200 | ¥24,200 | ¥1,008 | ¥19,200 | ¥800 |
【極美品】iPhone 8 Plus(256GB) | ¥44,200 | ¥34,200 | ¥1,425 | ¥29,200 | ¥1,217 |
【極美品】iPhone 8 Plus(64GB) | ¥37,800 | ¥27,800 | ¥1,158 | ¥22,800 | ¥950 |
【極美品】iPhone 7(32GB) | ¥18,900 | ¥8,900 | ¥371 | ¥3,900 | ¥163 |
【極美品】iPhone 7(128GB) | ¥22,100 | ¥12,100 | ¥504 | ¥7,100 | ¥296 |
【極美品】iPhone 7(256GB) | ¥28,100 | ¥18,100 | ¥754 | ¥13,100 | ¥546 |
【極美品】iPhone 7Plus(32GB) | ¥39,300 | ¥29,300 | ¥1,221 | ¥24,300 | ¥1,013 |
【極美品】iPhone 7Plus(128GB) | ¥39,000 | ¥29,000 | ¥1,208 | ¥24,000 | ¥1,000 |
【極美品】iPhone 7Plus(256GB) | ¥41,500 | ¥31,500 | ¥1,313 | ¥26,500 | ¥1,104 |
【未使用品】iPhone 7Plus(32GB) | ¥39,300 | ¥29,300 | ¥1,221 | ¥24,300 | ¥1,013 |
【極美品】iPhone SE(32GB) | ¥16,400 | ¥6,400 | ¥267 | ¥1,400 | ¥58 |
【極美品】iPhone SE(128GB) | ¥18,700 | ¥8,700 | ¥363 | ¥3,700 | ¥154 |
一覧表を見てみると、旧型のiPhoneSEの中古(極美品)も対象で、価格16,400円が最大値引きで何と、1,400円にまで安くなります。
アップルからの発表で、新OSのiOS14は、旧型iPhoneSE、iPhone6s以降のiPhoneをサポートしているようなので、旧型iPhoneSEはもう少しは現役で使えそうです。
また、メーカー整備済のiPhoneSE2(64GB)がMNPであれば、29,000円です。24回払いとすると月1,200円程です。これに、月額料金1,180円~が毎月の支払い料金になるわけですが、iPhoneSE2(64GB)が月々2千円代から手に入るのは嬉しいです。
iPhoneSE2なら5、6年はバリバリ使えそうです。
ちなみに、メーカー認定整備済というのは、Apple認定の整備プロセスを経て品質が保証された新品同様の製品です。新しいバッテリーと外装が搭載されています。もちろんアクセサリやケーブルはすべて同梱されていますし、Appleによる1年間の製品保証が付いており、AppleCareへの加入できるお買い得品です。
OCN モバイル ONE|「月額料金プラン」と「初期費用」
月額料金プラン:スマホセットは「通話SIM契約」が必須
初期費用は3,000円(税抜)とSIMカード手配料が394円(税抜)が必要です。
OCNモバイルONEの月額料金プランは、1GB~30GBまでの音声対応SIM(通話SIM)、3GB~30GBまでのデータ通信専用SIM(データSIM)、SMS対応SIM(SMS付データSIM)が用意されています。
プラン(データ量)の変更は、月1回無料で変更が可能で、翌月1日に適用されます。
初月の月額料金は無料です。また初月にプランを変更することも可能です。
また、余ったデータ量は翌月まで持ち越すことができます。
スマホセットを申し込むには、スマホ端末と音声対応SIM(通話SIM)の同時契約が必要です。
音声対応SIM (通話SIM) |
データ通信専用SIM (データSIM) |
SMS対応SIM (SMS付データSIM) |
|
1GB/月 | 1,180円 | ||
3GB/月 | 1,480円 | 880円 | 1,000円 |
6GB/月 | 1,980円 | 1,380円 | 1,500円 |
10GB/月 | 2,880円 | 2,280円 | 2,400円 |
20GB/月 | 4,400円 | 3,800円 | 3,920円 |
30GB/月 | 5,980円 | 5,380円 | 5,500円 |
スマホセット購入の注意点
注意点①:「最低利用期間・違約金なし」の悪用禁止⇒短期解約はダメ。最低7ヶ月は利用しましょう。
最低利用期間・違約金なしで利用できるようになりました。
以前にOCNモバイルを利用していた方はご存じかもしれませんが、6ヶ月の最低利用期間が設定されていました。6ヶ月以内に解約すると違約金も8000円でしたが、現在その規定は無くなりました。
しかし、破格でスマホを購入できるわけですから、短期解約は止めましょう。初月が無料なので料金が発生するのは翌月以降なので、少なくとも端末が届いてから7ヶ月は利用しましょう。
(短期解約者は2回目以降、契約できなくなる可能性が大きいので注意しましょう)
注意点②:クレジットカード情報の入力が2回必要
私も申込みの時に少し不安になったのですが、クレジットカード情報の入力が2回あります。
通販等に慣れている方でも、クレジットカード情報の入力を連続2回することは余り経験がないと思います。
1回目:スマホ端末購入のため
2回目:OCN モバイル ONEの初期手数料および月額利用料の支払いのため
という訳ですので、ビックリしないでくださいね。